キャンペーン情報
開催期間
2026年10月16日~2026年10月31日
施行期間
2026年10月16日~2026年10月31日
対象エリア
東京・神奈川・千葉・埼玉(詳しい範囲は対応エリアをご覧ください)
キャンペーン内容
対象のハウスクリーニングを通常料金より15%OFFでご案内いたします。
風呂釜配管洗浄も15%OFFの対象です。
※全体清掃・定期清掃プランは対象外です。
申込・施工期間:2026年10月16日~10月31日。
風呂釜配管洗浄も15%OFFの対象です。
※全体清掃・定期清掃プランは対象外です。
申込・施工期間:2026年10月16日~10月31日。
キャンペーン料金表
キャンペーン料金(税込)
ハウスクリーニング(全体清掃・定期清掃プランを除く)
作業時間:メニュー・汚れ具合により異なります
通常価格:
対象のハウスクリーニングが15%OFF!
通常価格からいくらお得になるか、下記の料金表でご確認いただけます。
※全体清掃・定期清掃プランは対象外です。
価格はすべて税込です。スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧いただけます。
| 対象メニュー | 通常価格 | 15%OFF価格 | 値引き額 |
|---|---|---|---|
| エアコン6メニュー | |||
| 壁掛けエアコンクリーニング1台 | 13,750円 | 11,687円 | 2,063円お得 |
| お掃除機能付き壁掛けエアコンクリーニング1台 | 20,900円 | 17,765円 | 3,135円お得 |
| 天井埋込エアコン(1方向)1台 | 27,500円 | 23,375円 | 4,125円お得 |
| 天井埋込エアコン(2方向)1台 | 33,000円 | 28,050円 | 4,950円お得 |
| 天井埋込エアコン(4方向)1台 | 38,500円 | 32,725円 | 5,775円お得 |
| 室外機クリーニング1台 | 4,400円 | 3,740円 | 660円お得 |
| 浴室・風呂釜10メニュー | |||
| 浴室クリーニング2帖以下 | 18,700円 | 15,895円 | 2,805円お得 |
| 2点ユニットバス浴槽・洗面 | 26,400円 | 22,440円 | 3,960円お得 |
| 3点ユニットバス浴槽・トイレ・洗面 | 33,000円 | 28,050円 | 4,950円お得 |
| 風呂釜配管洗浄1つ穴タイプ | 27,500円 | 23,375円 | 4,125円お得 |
| 鏡の機械洗浄1枚・標準サイズ・オプション | 5,500円 | 4,675円 | 825円お得 |
| エプロン内高圧洗浄脱着可能な場合・オプション | 5,500円 | 4,675円 | 825円お得 |
| 浴室換気扇内部洗浄通常換気扇・オプション | 6,600円 | 5,610円 | 990円お得 |
| 浴室乾燥機内部洗浄乾燥機付き・オプション | 11,440円 | 9,724円 | 1,716円お得 |
| 浴室フッ素コーティング浴槽のみ・オプション | 8,800円 | 7,480円 | 1,320円お得 |
| 浴室壁フッ素コーティング壁4面・オプション | 17,600円 | 14,960円 | 2,640円お得 |
| キッチン・レンジフード4メニュー | |||
| キッチンクリーニングI型・標準 | 18,150円 | 15,427円 | 2,723円お得 |
| レンジフードクリーニング標準タイプ | 17,050円 | 14,492円 | 2,558円お得 |
| レンジフードフッ素コーティング1台・オプション | 3,300円 | 2,805円 | 495円お得 |
| キッチンフッ素コーティングシンクのみ・オプション | 5,500円 | 4,675円 | 825円お得 |
| トイレ・洗面所4メニュー | |||
| トイレクリーニング1室 | 9,900円 | 8,415円 | 1,485円お得 |
| 洗面所クリーニング1か所 | 9,900円 | 8,415円 | 1,485円お得 |
| トイレフッ素コーティング1室・オプション | 5,500円 | 4,675円 | 825円お得 |
| 洗面台フッ素コーティング1か所・オプション | 5,500円 | 4,675円 | 825円お得 |
| 窓・網戸・サッシ3メニュー | |||
| 窓・サッシ・網戸(小)30×45cm目安/窓2枚+網戸1枚 | 4,400円 | 3,740円 | 660円お得 |
| 窓・サッシ・網戸(中)90×90cm目安/窓2枚+網戸1枚 | 6,600円 | 5,610円 | 990円お得 |
| 窓・サッシ・網戸(大)90×180cm目安/窓2枚+網戸1枚 | 9,900円 | 8,415円 | 1,485円お得 |
| 床・ワックス2メニュー | |||
| 床洗浄+ワックス20㎡まで | 16,500円 | 14,025円 | 2,475円お得 |
| 剥離+洗浄+ワックス20㎡まで | 32,670円 | 27,769円 | 4,901円お得 |
| ベランダ2メニュー | |||
| ベランダクリーニング5㎡まで | 13,200円 | 11,220円 | 1,980円お得 |
| ベランダクリーニング10㎡まで | 16,500円 | 14,025円 | 2,475円お得 |
| セットメニュー6メニュー | |||
| キッチン+レンジフード(2点パック) | 33,000円 | 28,050円 | 4,950円お得 |
| コンロ+レンジフード(2点パック) | 23,650円 | 20,102円 | 3,548円お得 |
| 浴室+トイレ(2点パック) | 27,500円 | 23,375円 | 4,125円お得 |
| 浴室+トイレ+洗面所(3点パック) | 36,300円 | 30,855円 | 5,445円お得 |
| 水回りまるごと5点(浴室・トイレ・洗面・キッチン・レンジフード) | 66,000円 | 56,100円 | 9,900円お得 |
| 浴室+風呂釜配管洗浄(2点パック) | 44,550円 | 37,867円 | 6,683円お得 |
申込・施工期間:2026年10月16日~10月31日。
15%OFF価格は通常価格(税込)から計算し、1円未満を切り捨てています。
サイズ・台数・追加作業により料金が異なります。作業内容・追加料金は各メニューのリンクをご確認ください。
対象エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉(詳しい範囲は対応エリアをご覧ください)。
15%OFF価格は通常価格(税込)から計算し、1円未満を切り捨てています。
サイズ・台数・追加作業により料金が異なります。作業内容・追加料金は各メニューのリンクをご確認ください。
対象エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉(詳しい範囲は対応エリアをご覧ください)。
風呂釜配管洗浄
作業時間:作業内容により異なります
通常価格:通常料金より15%OFF
壁掛けエアコン
作業時間:1時間30分
通常価格:¥11,000
-オプション-
抗菌コート
通常価格:¥2,200
抗菌コート
通常価格:¥2,200
抗菌コート
通常価格:¥2,200
作業中
作業後





